Round 1 · 1. März Session
Golf Club Herzogenaurach - yellow
Scorecard
Golf Club Herzogenaurach - yellow · Herzogenaurach, Deutschland · Website
Par: 73
Total: 116
Diff: +43
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 3 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 2 | 479 | 9 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 3 | 145 | 17 | 3 | 7 | - | - | +4 |
| 4 | 388 | 7 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 5 | 154 | 15 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 6 | 394 | 5 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 7 | 366 | 11 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 8 | 512 | 1 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 9 | 308 | 13 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| Sum | 3142 | 36 | 57 | - | - | +21 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 319 | 16 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 11 | 188 | 10 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 12 | 553 | 2 | 5 | 14 | - | - | +9 |
| 13 | 358 | 6 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 14 | 419 | 4 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 15 | 506 | 8 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 16 | 442 | 14 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 17 | 133 | 18 | 3 | 2 | - | - | -1 |
| 18 | 300 | 12 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| Sum | 3218 | 37 | 59 | - | - | +22 |
Par Total: 73
Score Total: 116
Diff: +43
Front 9
Hole 1
Par 4
396 m HCP 3
Score: 8 +4
Hole 2
Par 5
479 m HCP 9
Score: 6 +1
Hole 3
Par 3
145 m HCP 17
Score: 7 +4
Hole 4
Par 4
388 m HCP 7
Score: 5 +1
Hole 5
Par 3
154 m HCP 15
Score: 5 +2
Hole 6
Par 4
394 m HCP 5
Score: 6 +2
Hole 7
Par 4
366 m HCP 11
Score: 6 +2
Hole 8
Par 5
512 m HCP 1
Score: 8 +3
Hole 9
Par 4
308 m HCP 13
Score: 6 +2
Back 9
Hole 10
Par 4
319 m HCP 16
Score: 5 +1
Hole 11
Par 3
188 m HCP 10
Score: 5 +2
Hole 12
Par 5
553 m HCP 2
Score: 14 +9
Hole 13
Par 4
358 m HCP 6
Score: 6 +2
Hole 14
Par 4
419 m HCP 4
Score: 6 +2
Hole 15
Par 5
506 m HCP 8
Score: 6 +1
Hole 16
Par 5
442 m HCP 14
Score: 8 +3
Hole 17
Par 3
133 m HCP 18
Score: 2 -1
Hole 18
Par 4
300 m HCP 12
Score: 7 +3
Par Total: 73
Score Total: 116
Diff: +43
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED