1. März Session
3/4/2026, 10:30:00 PM
Runden dieser Session
2 Runden- 1Runde 1 · Golf Club Herzogenaurach - yellowStatus: FINISHED
- 2Runde 2 · Cape Wickham Links - blueStatus: FINISHED
| Platz | Teilnehmer | Kategorie | Punkte | Exakt | ±1 | ±2 | Front +5 | Back +5 | Total +10 | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() wuenschi1998 | Golfinterssiert | 100 | 14 | 11 | 8 | — | — | — | 2 |
| #2 | ![]() letsiii | Zuschauer | 97 | 13 | 13 | 6 | — | — | — | 2 |
| #3 | ![]() Banschman | Golfer | 92 | 12 | 11 | 10 | — | — | — | 2 |
| #4 | ![]() kvN1907 | Golfer | 92 | 11 | 15 | 7 | — | — | — | 2 |
| #5 | ![]() Dyrt85 | Golfer | 91 | 11 | 13 | 10 | — | — | — | 2 |
| #6 | ![]() drKlaibi | Golfinterssiert | 89 | 12 | 10 | 9 | — | — | — | 2 |
| #7 | ![]() FalcoGG_ | Golfinterssiert | 89 | 10 | 17 | 5 | — | — | — | 2 |
| #8 | ![]() Schamritzel | Golfinterssiert | 89 | 10 | 15 | 9 | — | — | — | 2 |
| #9 | ![]() Fabi1994 | Zuschauer | 88 | 8 | 17 | 9 | 1 | — | — | 2 |
| #10 | ![]() samira_682 | Zuschauer | 88 | 11 | 12 | 9 | — | — | — | 2 |
| #11 | ![]() CmdKrieger | Golfer | 87 | 11 | 12 | 8 | — | — | — | 2 |
| #12 | ![]() DrSchlumpf | Zuschauer | 85 | 9 | 17 | 6 | — | — | — | 2 |
| #13 | ![]() haesseldschoff | Golfinterssiert | 85 | 9 | 15 | 10 | — | — | — | 2 |
| #14 | ![]() mc_first_hunter | Golfinterssiert | 84 | 9 | 16 | 7 | — | — | — | 2 |
| #15 | ![]() indi1337 | Golfer | 79 | 10 | 11 | 7 | — | — | — | 2 |
| #16 | ![]() franko68 | Golfer | 78 | 8 | 14 | 10 | — | — | — | 2 |
| #17 | ![]() Saschivus | Zuschauer | 75 | 6 | 19 | 7 | — | — | — | 2 |
| #18 | ![]() hottexasketel | Zuschauer | 73 | 7 | 15 | 8 | — | — | — | 2 |
| #19 | ![]() niklasrwe | Golfer | 73 | 7 | 15 | 8 | — | — | — | 2 |
| #20 | ![]() LaBaM88 | Golfinterssiert | 59 | 4 | 14 | 11 | — | — | — | 2 |
| #21 | ![]() jouqiie | Golfinterssiert | 39 | 4 | 8 | 3 | — | — | — | 1 |
| #22 | ![]() frumandis | Golfer | 36 | 3 | 9 | 3 | — | — | — | 1 |
| #23 | ![]() Este_Strahle | Zuschauer | 25 | 2 | 4 | 7 | — | — | — | 2 |




















