Round 1 · 1. Session GVM - Golfclub Schloss Vornholz
Golfclub Schloß Vornholz (blauer Abschlag)
Scorecard
Golfclub Schloß Vornholz (blauer Abschlag) · Ennigerloh, Deutschland · Website
Par: 72
Total: 109
Diff: +37
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 13 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 2 | 288 | 12 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 3 | 103 | 16 | 3 | 3 | - | - | E |
| 4 | 295 | 14 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 5 | 435 | 2 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 6 | 130 | 18 | 3 | 3 | - | - | E |
| 7 | 443 | 6 | 5 | 5 | - | - | E |
| 8 | 318 | 4 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 9 | 289 | 10 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| Sum | 2467 | 35 | 50 | - | - | +15 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 418 | 11 | 5 | 6 | - | - | +1 |
| 11 | 176 | 15 | 3 | 5 | - | - | +2 |
| 12 | 368 | 1 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 13 | 462 | 5 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 14 | 127 | 17 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 15 | 370 | 7 | 4 | 9 | - | - | +5 |
| 16 | 304 | 8 | 4 | 7 | - | - | +3 |
| 17 | 459 | 3 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 18 | 268 | 9 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| Sum | 2952 | 37 | 59 | - | - | +22 |
Par Total: 72
Score Total: 109
Diff: +37
Front 9
Hole 1
Par 3
166 m HCP 13
Score: 5 +2
Hole 2
Par 4
288 m HCP 12
Score: 6 +2
Hole 3
Par 3
103 m HCP 16
Score: 3 E
Hole 4
Par 4
295 m HCP 14
Score: 8 +4
Hole 5
Par 5
435 m HCP 2
Score: 8 +3
Hole 6
Par 3
130 m HCP 18
Score: 3 E
Hole 7
Par 5
443 m HCP 6
Score: 5 E
Hole 8
Par 4
318 m HCP 4
Score: 6 +2
Hole 9
Par 4
289 m HCP 10
Score: 6 +2
Back 9
Hole 10
Par 5
418 m HCP 11
Score: 6 +1
Hole 11
Par 3
176 m HCP 15
Score: 5 +2
Hole 12
Par 4
368 m HCP 1
Score: 7 +3
Hole 13
Par 5
462 m HCP 5
Score: 8 +3
Hole 14
Par 3
127 m HCP 17
Score: 4 +1
Hole 15
Par 4
370 m HCP 7
Score: 9 +5
Hole 16
Par 4
304 m HCP 8
Score: 7 +3
Hole 17
Par 5
459 m HCP 3
Score: 8 +3
Hole 18
Par 4
268 m HCP 9
Score: 5 +1
Par Total: 72
Score Total: 109
Diff: +37