Round 1 · 3. Januar Session
Eagle Crest Golf Club - grün
Scorecard
Eagle Crest Golf Club - grün · Clifton Park, USA · Website
Par: 72
Total: 142
Diff: +70
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 6 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 2 | 390 | 4 | 4 | 9 | - | - | +5 |
| 3 | 282 | 14 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 4 | 177 | 8 | 3 | 6 | - | - | +3 |
| 5 | 477 | 2 | 5 | 24 | - | - | +19 |
| 6 | 138 | 10 | 3 | 3 | - | - | E |
| 7 | 316 | 16 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 8 | 276 | 18 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 9 | 468 | 12 | 5 | 9 | - | - | +4 |
| Sum | 2903 | 36 | 76 | - | - | +40 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 452 | 7 | 5 | 11 | - | - | +6 |
| 11 | 333 | 15 | 4 | 3 | - | - | -1 |
| 12 | 371 | 9 | 4 | 9 | - | - | +5 |
| 13 | 351 | 3 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 14 | 181 | 17 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 15 | 377 | 5 | 4 | 9 | - | - | +5 |
| 16 | 446 | 1 | 5 | 15 | - | - | +10 |
| 17 | 148 | 11 | 3 | 4 | - | - | +1 |
| 18 | 311 | 13 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| Sum | 2970 | 36 | 66 | - | - | +30 |
Par Total: 72
Score Total: 142
Diff: +70
Front 9
Hole 1
Par 4
379 m HCP 6
Score: 8 +4
Hole 2
Par 4
390 m HCP 4
Score: 9 +5
Hole 3
Par 4
282 m HCP 14
Score: 6 +2
Hole 4
Par 3
177 m HCP 8
Score: 6 +3
Hole 5
Par 5
477 m HCP 2
Score: 24 +19
Hole 6
Par 3
138 m HCP 10
Score: 3 E
Hole 7
Par 4
316 m HCP 16
Score: 5 +1
Hole 8
Par 4
276 m HCP 18
Score: 6 +2
Hole 9
Par 5
468 m HCP 12
Score: 9 +4
Back 9
Hole 10
Par 5
452 m HCP 7
Score: 11 +6
Hole 11
Par 4
333 m HCP 15
Score: 3 -1
Hole 12
Par 4
371 m HCP 9
Score: 9 +5
Hole 13
Par 4
351 m HCP 3
Score: 6 +2
Hole 14
Par 3
181 m HCP 17
Score: 4 +1
Hole 15
Par 4
377 m HCP 5
Score: 9 +5
Hole 16
Par 5
446 m HCP 1
Score: 15 +10
Hole 17
Par 3
148 m HCP 11
Score: 4 +1
Hole 18
Par 4
311 m HCP 13
Score: 5 +1
Par Total: 72
Score Total: 142
Diff: +70
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED