Round 2 · 1. Januar Session
Achimer Golfclub - yellow
Scorecard
Achimer Golfclub - yellow · Bremen, Deutschland · Website
Par: 73
Total: 116
Diff: +43
Front 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 9 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 2 | 354 | 3 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 3 | 471 | 11 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 4 | 392 | 1 | 4 | 9 | - | - | +5 |
| 5 | 332 | 13 | 4 | 10 | - | - | +6 |
| 6 | 277 | 7 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 7 | 336 | 5 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 8 | 263 | 17 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 9 | 116 | 15 | 3 | 8 | - | - | +5 |
| Sum | 2856 | 36 | 63 | - | - | +27 |
Back 9
| Hole | Dist (m) | HCP | Par | Score | Mein Tipp | Punkte | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 492 | 4 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 11 | 291 | 14 | 4 | 8 | - | - | +4 |
| 12 | 330 | 10 | 4 | 6 | - | - | +2 |
| 13 | 312 | 16 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 14 | 335 | 2 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 15 | 133 | 18 | 3 | 3 | - | - | E |
| 16 | 339 | 8 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| 17 | 447 | 12 | 5 | 8 | - | - | +3 |
| 18 | 284 | 6 | 4 | 5 | - | - | +1 |
| Sum | 2963 | 37 | 53 | - | - | +16 |
Par Total: 73
Score Total: 116
Diff: +43
Front 9
Hole 1
Par 4
315 m HCP 9
Score: 6 +2
Hole 2
Par 4
354 m HCP 3
Score: 5 +1
Hole 3
Par 5
471 m HCP 11
Score: 8 +3
Hole 4
Par 4
392 m HCP 1
Score: 9 +5
Hole 5
Par 4
332 m HCP 13
Score: 10 +6
Hole 6
Par 4
277 m HCP 7
Score: 6 +2
Hole 7
Par 4
336 m HCP 5
Score: 6 +2
Hole 8
Par 4
263 m HCP 17
Score: 5 +1
Hole 9
Par 3
116 m HCP 15
Score: 8 +5
Back 9
Hole 10
Par 5
492 m HCP 4
Score: 8 +3
Hole 11
Par 4
291 m HCP 14
Score: 8 +4
Hole 12
Par 4
330 m HCP 10
Score: 6 +2
Hole 13
Par 4
312 m HCP 16
Score: 5 +1
Hole 14
Par 4
335 m HCP 2
Score: 5 +1
Hole 15
Par 3
133 m HCP 18
Score: 3 E
Hole 16
Par 4
339 m HCP 8
Score: 5 +1
Hole 17
Par 5
447 m HCP 12
Score: 8 +3
Hole 18
Par 4
284 m HCP 6
Score: 5 +1
Par Total: 73
Score Total: 116
Diff: +43
Weitere Runden dieser Session
1 weitere- Status: FINISHED