Season Februar Open
2/1/2026 – 2/28/2026
Sessions dieser Season
- 1. Februar Open Session Start: Feb 1, 2026, 8:30 PM
- 2. Februar Open Session Start: Feb 9, 2026, 8:30 PM
- 3. Februar Open Session Start: Feb 16, 2026, 8:30 PM
- 4. Februar Open Session Start: Feb 19, 2026, 8:30 PM
- 5. Februar Open Session Start: Feb 27, 2026, 8:30 PM
- 6. Februar Open Session Start: Feb 28, 2026, 8:30 PM
| Platz | Teilnehmer | Kategorie | Punkte | Exakt | ±1 | ±2 | Front +5 | Back +5 | Total +10 | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Banschman | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| #2 | ![]() CmdKrieger | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| #3 | ![]() drKlaibi | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 |
| #4 | ![]() DrSchlumpf | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| #5 | ![]() Dyrt85 | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| #6 | ![]() engroda1985 | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #7 | ![]() Este_Strahle | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 |
| #8 | ![]() FalcoGG_ | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| #9 | ![]() haesseldschoff | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #10 | ![]() hottexasketel | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 |
| #11 | ![]() indi1337 | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #12 | ![]() kvN1907 | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 |
| #13 | ![]() LaBaM88 | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 |
| #14 | ![]() letsiii | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| #15 | ![]() mc_first_hunter | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| #16 | ![]() niklasrwe | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #17 | ![]() samira_682 | Zuschauer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| #18 | ![]() Schamritzel | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #19 | ![]() Spacebear2809 | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #20 | ![]() UnasOne | Golfer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| #21 | ![]() wuenschi1998 | Golfinterssiert | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 |


















