Cape Wickham Links - blue
Wickham, Australien
Vergangene Runden auf diesem Course
- 1. März Session · Runde 2 Gespielt am Mar 4, 2026, 10:30 PM Gesamtscore: 110 Schläge
| Platz | Teilnehmer | Kategorie | Punkte | Exakt | ±1 | ±2 | Front +5 | Back +5 | Total +10 | Runden | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Dyrt85 | Golfer | 51 | 7 | 6 | 4 | — | — | — | 1 | 51 |
| #2 | ![]() wuenschi1998 | Golfinterssiert | 50 | 7 | 5 | 5 | — | — | — | 1 | 50 |
| #3 | ![]() letsiii | Zuschauer | 46 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | 1 | 46 |
| #4 | ![]() Schamritzel | Golfinterssiert | 45 | 5 | 8 | 4 | — | — | — | 1 | 45 |
| #5 | ![]() DrSchlumpf | Zuschauer | 44 | 4 | 10 | 4 | — | — | — | 1 | 44 |
| #6 | ![]() kvN1907 | Golfer | 44 | 5 | 7 | 5 | — | — | — | 1 | 44 |
| #7 | ![]() FalcoGG_ | Golfinterssiert | 43 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | 1 | 43 |
| #8 | ![]() Banschman | Golfer | 42 | 5 | 5 | 7 | — | — | — | 1 | 42 |
| #9 | ![]() CmdKrieger | Golfer | 42 | 5 | 6 | 5 | — | — | — | 1 | 42 |
| #10 | ![]() mc_first_hunter | Golfinterssiert | 41 | 4 | 9 | 3 | — | — | — | 1 | 41 |
| #11 | ![]() drKlaibi | Golfinterssiert | 40 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 1 | 40 |
| #12 | ![]() samira_682 | Zuschauer | 39 | 4 | 7 | 5 | — | — | — | 1 | 39 |
| #13 | ![]() haesseldschoff | Golfinterssiert | 38 | 3 | 8 | 7 | — | — | — | 1 | 38 |
| #14 | ![]() Fabi1994 | Zuschauer | 37 | 2 | 11 | 5 | — | — | — | 1 | 37 |
| #15 | ![]() indi1337 | Golfer | 37 | 5 | 3 | 6 | — | — | — | 1 | 37 |
| #16 | ![]() frumandis | Golfer | 36 | 3 | 9 | 3 | — | — | — | 1 | 36 |
| #17 | ![]() hottexasketel | Zuschauer | 35 | 3 | 8 | 4 | — | — | — | 1 | 35 |
| #18 | ![]() niklasrwe | Golfer | 35 | 3 | 8 | 4 | — | — | — | 1 | 35 |
| #19 | ![]() franko68 | Golfer | 33 | 2 | 9 | 5 | — | — | — | 1 | 33 |
| #20 | ![]() Saschivus | Zuschauer | 33 | 2 | 9 | 5 | — | — | — | 1 | 33 |
| #21 | ![]() LaBaM88 | Golfinterssiert | 29 | 2 | 7 | 5 | — | — | — | 1 | 29 |
| #22 | ![]() Este_Strahle | Zuschauer | 13 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | 13 |



















